Canon imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO | C6501
建议月印量 3-5万张A3 | 3-5万张A3
输出速度(黑白/彩色,A4) 75/70 ppm | 65 ppm
设备内存 标准: 2GB,最大: 2.5GB | 1 GB
设备硬盘 标准: 80GB,最大:1TB | 80 GB
复印首张输出时间(黑白/彩色) 4.4秒/6秒 | 5.0秒/6.5秒
热机时间 5分钟 | 最长6.5分钟
输出分辨率 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi
正反对位精度 ±1.0mm | ±1.0mm
最大纸张容量(80克) 9,300| 7,500
纸张重量范围 52至300 |52至256克(仅主机)
52至300克(选购进纸单元)
纸张尺寸范围 182mm x 182mm 至 330.2mm x 487.7mm |140mm x 182mm至330mm x 487mm
自动双面输出范围 最高220克| 最高256克
自动送稿器容量 300张| 100张
扫描速度(黑白/彩色,A4,300 dpi) 200/140ipm |39/39ipm
发送 标配| 选购
Adobe PS 选购 |选购
MEAP 标配| 无
设备尺寸(H x W x D) 1,403mm x 689mm x 932mm |786mm x 1,056mm x 992mm
设备重量 约 328 Kg |约 360 Kg
两台机器属于同一档次、同一价位段的设备。
从硬件上来看,佳能C9075较柯美C6501输出速度上快点,扫描速度快点,输出精度高点,上市晚点。
从服务器上,佳能C9075只有GX300,柯美C6501配EFI、方正、肯盟杰等等服务器,价格有点乱,至少我还没弄清楚。
从服务力度上看,佳能直修目前在全国的覆盖区域要比柯美广,而且佳能只有直修,柯美代理商有三、四家可以服务。
从公司规模上看,佳能是世界500强,在设备研发及服务等方面投入的资金高于柯美,但柯美专注于高速打印行业时间不短。
以上是我知道的情况,欢迎指导!