引用:
作者: cky20150607
工单 不良描述 数量 不良率 处理结果
1503447 拼版模数少 2000 100% 补印
1503444 专色文件做错 1000 100% 补印
1504005 文件掉文字 1000 100% 重出菲林
1503458 文件掉图片 3000 100% 落版出新文件
1504026 文件缺字体 2275 100% 落版出新文件
1504172 文件色位不正确 1650 100% 改文件
1505096 文件掉LOGO 2560 100% 改文件
1504168 文件未加出血位 3110 100% 改文件
1505069 文字未居中,啤掉字 2460 100% 改刀模
这样的技术,大家...
|
这位爷,你还真不依不饶。非要大家都说你们公司非常好才不继续吗?好吧,就算这些都是LZ做错的,请问为什么只有错误的记录而没有他所做文件总数记录?只贴出这些数据,你忽悠赵本山呢